Pembagian Tugas Kemajuan Kemakmuran Kesejahteraan
Oleh :
Privo Sakurazy Medtecindo
Privo Association
Pandita Bala
Pendeta Bala
SAHAM TERKOREKSI PASAR HEWAN Terkonsentrasi menyesuaikan lokasi dan kapabilitas INTERNSHIP.
Oleh :
Privo Sakurazy Medtecindo
Privo Association
Pandita Bala
Pendeta Bala
SAHAM TERKOREKSI PASAR HEWAN Terkonsentrasi menyesuaikan lokasi dan kapabilitas INTERNSHIP.
1 | Blitar | PH Kesamben | Ds. Kesamben, Kec. Kesamben | Senin | Sapi, Kambing, Domba , Unggas | ||
PH Wlingi | Ds. Babadan, Kec. Wlingi | Selasa dan Sabtu | Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Unggas | ||||
PH Lorejo | Ds. Lorejo, Kec. Bakung | Wage dan Pahing | Kambing, Domba | ||||
P.H Resap Ombo | Desa Resap Ombo, Kecamatan Doko | Legi | Kambing, Domba | ||||
P.H Wonodadi | Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi | Pon dan Legi | Kambing, Domba, Unggas | ||||
P.H Bendorejo | Desa Bendorejo, Kecamatan Ponggok | Wage dan Pahing | Sapi, Kambing, Domba , Unggas | ||||
P.H Kawedusan | Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok | Kliwon | Kambing, Domba | ||||
P.H Kebonduren | Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok | Kliwon | Kambing, Domba | ||||
P.H Kademangan | Kelurahan Kademangan | Wage dan Kliwon | Kambing, Domba | ||||
P.H Bantengan | Kecamatan Wates | Wage dan Pahing | Sapi, kambing,Domba | ||||
P.H Sutojayan | Kelurahan Wlingi | Senin dan Jumat | Kambing, Domba, Unggas | ||||
2 | Bojonegoro | PH Kalitidu | Ds. Kalitidu | Kliwon | Kambing | ||
PH Dander | Jl. Raya Dander 775 Dander Ds. Dander, Kec. Dander | Kliwon | kambing | ||||
PH Rojokoyo | Jl. Lettu Suwolo Ds. Sumberrejo, Kec. Sumberrejo | Kamis | Sapi | ||||
Ds. Temayang | Jl. Pahlawan temayang | Legi | Kambing, Unggas | ||||
Ds. Ngambon | Jl. Raya Ngambon | legi | Kambing | ||||
P.H Sidobandung | Dkh. Karangturi, Desa Sidobandung, Balen | legi | Kambing | ||||
Pasar Rojokoyo | Ds. Sumberrejo | Rabu dan Kliwon | Sapi, Kambing | ||||
Ds. Baureno | Jl. Basuki Rahmat Ds. Pasinan | Sabtu | Sapi, Kambing | ||||
Pasar Wedus | Dusun Sambongrejo, Desa Kapas | Pon | Kambing | ||||
Taji | Ds. Sukorejo, Tambakrejo | Pahing | Kambing | ||||
Kalitidu | Ds. Kalitidu | Kliwon | Kambing | ||||
Klepek, Sukosewu | Ds. Klepek RT 5 , Sukosewu | Pahing | Kambing | ||||
3 | Bondowoso | PH Kejayan | Ds. Kejayan, Kec. Pujer | Kamis | Sapi, Kambing, Domba, Burung, Ayam, Kelinci | ||
PH Tamanan | Ds. Tamanan, Kec. Tamanan | Sabtu | Sapi, Kambing, Domba | ||||
Kota | Jl. HOS, Cokrominoto, Kademangan | Selasa | Sapi, Kambing, Domba | ||||
4 | Gresik | Kencana | Dsn.Sidobangun,Mentaras, Dukun | Kliwon | Kambing, Domba, Unggas | ||
Surojenggolo | Jl.Raya Wates Ds.. Kedungpring Balongpanggang | Selasa | Sapi, Kambing | ||||
Desa Balongpanggang | Ds. Balongpanggang | Kamis | Sapi, Kambing | ||||
Surowiti | Ds. Surowiti | Selasa | Sapi | ||||
PH. Lowoayu | Ds. Lowayu, Kec Dukun | Sabtu | Sapi | ||||
PH. Bulurejo | Jl. Raya Benjeng No : I Benjeng | Rabu dan Sabtu | Kambing | ||||
5 | Jember | P.H Tempurejo / Selasaan | Lapangan Tempurejo | Selasa | Sapi, Kambing | ||
PH Rambipuji | Ds. Rowotamtu, Kec. Rambipuji | Jum'at | Sapi, Kambing, Unggas | ||||
P.H Mayang/Mingguan | Ds. Tegalwaru, Kec. Mayang | Minggu | Sapi, Kambing, Unggas | ||||
PH Kalisat | Jl. Mayang , Ds. Glagahwerang Kec. Mayang | Rabu | Sapi, Kambing, Domba | ||||
PH Ambulu | Ds. Tegalsari | Rabu dan Minggu | Sapi, Kambing | ||||
PH Tanggul | Ds. Tanggul Wetan Kec. Tanggul | Senin | Sapi, Kambing | ||||
PH Kencong | Pasar Patok, Ds Kencong | Rabu dan Sabtu | Sapi, Kambing | ||||
P.H Bangsal | Jl. Balung, Ds.Bangsalsari | Rabu dan Minggu | Sapi, Kambing, Domba | ||||
P.H Kamisan | Jl. Raya Puger | Senin dan Kamis | Sapi, Kambing, Unggas | ||||
P.H Ajung | Sebelah kantor Kec. Ajung | Sabtu | Sapi, Kambing | ||||
P.H Sumberbaru | Jl.Yosorati, Ds Yosorati Kec Sumberbaru | Kamis dan Sabtu | Sapi, Kambing | ||||
6 | Lamongan | PH Babat/Nguwok | Ds. Nguwok, Kec. Modo | Selasa | Sapi, Kambing | ||
PH Tikung | Ds. Gumining, Kec.Tikung | Minggu dan Pon | Sapi, Kambing | ||||
7 | Mojokerto | PH Ngrame | Ds. Ngrame, Kec. Pungging | Pahing | Sapi, Kambing, Domba | ||
P.H Pojejer | Ds. Pojejer Kec. Gondang | Kliwon dan Pon | Sapi, Kambing, Domba | ||||
P.H Dinoyo | Ds. Dinoyo Kec. Jatirejo | Pahing | Kambing, Domba | ||||
PH Pandan | Ds. Pandan, Kec. Pacet | Legi | Kambing, Domba | ||||
8 | Nganjuk | UPTD Pasar Hewan Kedondong, Bagor | Jl. Raya Nganjuk - Madiun | Pon/Wage | Sapi, Kambing | ||
UPTD Pasar Hewan Waru Jayeng | Gg. Apel ,Kel Tanjunganom | Pahing | Sapi, Kambing | ||||
P.H Berbek | Jl. Kawi, Ds Berbek Kec Berbek | Pahing | Kambing | ||||
P.H Kertosono | Jl. Lengkong, Kertosono | Wage | Unggas | ||||
P.H Baron | Ds. Jekek, Kec. Barong | Kliwon | Kambing | ||||
P.H Lengkong | Jl. Raya Lengkong | Legi | Kambing | ||||
P.H Gondang | Ds. Gondang Kec. Gondang | Pon | Kambing | ||||
P.H Rejoso | Ds. Rejoso , Kec. Rejoso | Kliwon | Kambing | ||||
P.H Ngronggot | Ds. Ngronggot Kec Ngronggot | Legi | Kambing | ||||
P.H Prambon I | Ds. Watudandang, Kec. Prambon | Wage | Kambing | ||||
P.H Prambon II | Ds. Tanjungtan, Kec. Prambon | Pon | Kambing | ||||
P.H Klodan | Ds. Blongko, Ngetos | Pon dan Legi | Unggas | ||||
Pasar Desa Kepel | Ds. Kepel , Kec. Ngetos | Wage dan Pahing | Unggas | ||||
9 | Ngawi | Samben | Jl. Caruban-ngawi, Kec. Karangjati | Kliwon | Kambing, Unggas | ||
PH Ngrambe | Dsn. Sidorejo Ds. Ngrambe | Rabu dan Sabtu | Sapi dan Kambing | ||||
Kedunggalar | Ds. Kedunggalar | Pon | Kambing, Unggas | ||||
Tepas | Ds. Tepas | Kliwon | Kambing | ||||
Paron | Ds. Gecung, Paron | Legi | Kambing | ||||
Walikukun | Jl Raya Kalikukun, Kec. Widodaren | Selasa dan Jum'at | Sapi, Kambing | ||||
PH Ngawi | Jl. Supriadi , Ds Kandangan | Legi | Sapi, Kerbau, Kambing | ||||
10 | Pacitan | PH Pacitan | Ds. Semanten, Kec. Pacitan | Pon | Sapi, Kambing, Domba, Unggas | ||
11 | Pamekasan | PH Keppo | Ds. Polagan, Kec. Galis | Selasa dan Sabtu | Sapi | ||
Pasar 17 Agustus | Kel. Bugih | Kamis, Minggu | Kambing, Domba | ||||
P.H Batu Bintang | Ds. Batu Bintang Kec. Batu Marmer | Sabtu | Sappi, Kambing | ||||
P.H Palengaan | Ds. Palengaan Laok, Kec. Palengaan | Senin | Sapi, Unggas | ||||
P.H Waru | Ds. Waru Barat Kec. Waru | Kamis | Sapi, Kambing | ||||
P.H Pakong | Jl. Raya Pakong | Minggu | Sapi, Kambing | ||||
12 | Ponorogo | PH Sumoroto | Ds.Somoroto, Kec.Kauman | Pon dan Kliwon | Sapi, Kambing, Domba, Burung, Ayam, Kelinci | ||
PH Pulung | Dkh.Krajan, Ds.Pulung, Kec.Pulung | Legi | Sapi, Kambing, Domba | ||||
PH Jetis | Ds.Josari, Kec.Jetis | Pahing | Sapi, Kambing, Domba | ||||
PH Jeruksing | Ds.Siman, Kec.Siman | Kliwon | Sapi, Kambing, Domba | ||||
13 | Sidoarjo | PH Krian | Jl. Stasiun Kel Tambak Kemeran | Kliwon | Sapi, Kambing | ||
Bulag | Jl. Raya Bulag | Wage | Kambing, Domba | ||||
14 | Sumenep | PH Rubaru | Ds. Rubaru, Kec. Sumenep | Rabu | Sapi | ||
P.H Pasongsongan | Ds. Pasongsongan, Ds Pasongsongan | Selasa | Kambing,Unggas | ||||
PH Lenteng | Ds. Lenteng Timur, Kec. Lenteng | Minggu | Sapi | ||||
Pasar Gapura | Ds. Gapura Kec. Gapura | Sabtu | Sapi, Kambing, Unggas | ||||
Pasar Ganding | Ds. Ketawang Karay, Kec.Ganding | Senin | Sapi, Kambing, Unggas | ||||
Pasar Bangkal | Ds. Bangkal Kec. Kota Sumenep | Kamis | Sapi, Kambing, Unggas | ||||
P.H Nyapar | Ds. Nyapar, Kec Dasuk | Jum'at | Sapi | ||||
PH Gayam | Ds. Gayam, Kec. Gayam | Rabu | Sapi | ||||
Pasar Pragaan | Ds. Pragaan Kec. Pragaan | Rabu | Kambing | ||||
15 | Trenggalek | P.H Kecamatan Trenggalek | Jl. Majen Sungkono, Trenggalek | Pon | Sapi, Kambing, Domba | ||
P.H Kecamatan Durenan | Desa Durenan, Kecamtan Durenan | Legi | Kambing, Domba | ||||
P.H Kecamatan Panggul | Desa Wonokoyo, Kecamatan Panggul | Wage | Sapi, Kambing, Domba | ||||
P.H Kecamatan Pule | Ds. Pule, Kec. Pule | Pahing dan Wage | Kambing, Domba | ||||
P.H Kecamatan Gandusari | Des Sukorejo, Kecamtan Gandusari | Wage | Kambing | ||||
Dongko | Ds. Dongko, Kec. Dongko | Kliwon | Sapi, Kambing, Domba | ||||
P.H Kecamtan Tugu | Jl. Raya Tugu - Ponoroggo | Pahing | Kambing, Domba | ||||
P.H Kecamatan Kampak | Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak | Pahing dan Kliwon | Kambing | ||||
16 | Tuban | Soko | Ds. Prambon Tergayang Kec. Soko | Wage | Kambing | ||
Margo Mulyo | Jl. Raya Margomulyo, Kec. Kerek | Senin | Sapi, Kambing | ||||
Sugihan | Ds.Sugihan Kec.Jatirogo | Jum'at | Sapi, Kerbau, Kambing | ||||
Montong | Ds. Montong Sekar , Kec. Montong | Selasa dan Sabtu | Kambing | ||||
Pasar Umum | Pasar Umum Ds. Bangilan | Setiap Hari | Kambing, Unggas | ||||
UPTD Pasar Hewan | Belakan Pasar Baru Tuban | Setiap Hari | Kambing | ||||
UPTD Pasar Hewan | Jl. Hos Cokroaminoto ,DsGedongombo,Semanding | Minggu | Sapi | ||||
17 | Tulungagung | PH Karangtalun | Desa Karangtalun, Kecamatan Kalidawir | Pon | Kambing | ||
PH Ngunut | Desa Kaliwungu, Kecamatan Ngunut | Wage | Sapi, Kerbau, Kambing, Unggas | ||||
PH Rejotangan | Desa, Rejotangan, Rejotangan Tulungagung | Pon, Legi | Kambing | ||||
PH Sendang | Desa Dono | Pon | Kambing | ||||
PH Bandung | Desa Bandung | Pon | Kambing | ||||
PH Campu Darat | Jl. Kanigoro No. 14 | Kliwon | Kambing | ||||
PH Kauman | Desa Kauman | Kliwon | Kambing | ||||
PH Ngantur | Ngantur | Legi | Kambing | ||||
PH Karangrejo | Karangrejo | Wage | Kambing dan Unggas | ||||
P.H Beji | Desa Beji, Boyolangu,Tulungagung | Pahing | Sapi, Kerbau, Kambing | ||||
PH SumberGempol | Desa Bendil Wungu | Kliwon | Kambing | ||||
18 | Kota Blitar | Pasar Terpadu Dimoro | Jl. Batanghari | Legi dan Pon | Sapi, Kerbau, Kambing, Unggas | ||
19 | Kota Mojokerto | P.H Sekar Putih | Sekarputih, Kedundung | Pon | Sapi, Kerbau, Kambing |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar